Product details
Specifikacija | Unutarnja jedinica (DJ50XA0EG) | Vanjska jedinica (DJ50XA0EW) |
---|---|---|
Rashladna snaga | 5000 W | 5000 W |
Snaga zagrijavanja | 5600 W | 5600 W |
Automatski rad | Da | – |
Turbo rad | Da | – |
Zaštita od hladnog zraka | Da | Da |
Tip zaslona | LED zaslon (skriveni, zatamnjenje) | – |
Temperaturni raspon – grijanje (°C) | -20 do 24 | -20 do 24 |
Temperaturni raspon – hlađenje (°C) | -15 do 50 | -15 do 50 |
Raspon postavki temperature (°C) | 16-30 | 16-30 |
Vrsta jedinice | Unutarnja jedinica | Vanjska jedinica (Mono) |
Način ugradnje | Na zid | – |
Upravljanje | Daljinsko, Wi-Fi integrirano | – |
Način rada | Inverterski | Inverterski |
Rashladno sredstvo | R32 (1,17 kg) | R32 (1,17 kg) |
EER | 3,25 | 3,25 |
Razred energetske učinkovitosti – zagrijavanje | A+ | A+ |
Razina brzine vanjskog ventilatora | 3 | 3 |
Stupanj brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 | 7 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 | 18000 |
Kapacitet grijanja (Btu/h) | 18000 | 18000 |
Minimalna zvučna snaga | 60 dB(A)re1pW | 63 dB(A)re1pW |
Min. zvučni pritisak | 33 dB(A)2×10-5Pa | 50 dB(A)2×10-5Pa |
Maks. zvučni pritisak | 45 dB(A)2×10-5Pa | 54 dB(A)2×10-5Pa |
Potrošnja el. energije pri hlađenju | 1540 W | 1540 W |
Potrošnja el. energije pri zagrijavanju | 1515 W | 1515 W |
Potrošnja el. energije u StandBy režimu | 1 W | 1 W |
Frekvencija | 50 Hz | 50 Hz |
Zagrijavanje unutarnje jedinice | Da | Da |
Minimalni protok zraka | 660 m³ | 1500 m³ |
Protok zraka | 1000 m³ | 2200 m³ |
Cijev za tekućinu – promjer | 6,35 mm | 6,35 mm |
Cijev za plin – promjer | 12,7 mm | 12,7 mm |
Maks. dužina cijevi | 20 m | 20 m |
Maks. visinska razlika | 15 m | 15 m |
Nazivna struja kod hlađenja | 6,9 A | 6,9 A |
Nazivna struja kod zagrijavanja | 6,8 A | 6,8 A |
Omjer SEER – hlađenje | 6,1 | 6,1 |
Omjer SCOP – zagrijavanje | 4 | 4 |
COP | 3,69 | 3,69 |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 91,5 × 31,5 × 23,5 cm | 81 × 58,5 × 28 cm |
Dimenzije zapakiranog aparata (ŠxVxD) | 100 × 39 × 31,5 cm | 94 × 63 × 38,5 cm |
Neto težina proizvoda | 12 kg | 33 kg |
Bruto težina proizvoda | 14 kg | 37 kg |
Osigurač | 3,15 A | 20 A |
Šifra proizvoda | 20011617 | 20011618 |
EAN kod | 6926597727394 | 6926597727400 |
Daljinski upravljač kao sobni termostat | Da | – |
Samodijagnostika | Da | – |
Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice | Da | – |
Memorija pozicije usmjerivača zraka | Da | – |
Odvod kondenzata lijevo/desno | Lijevo ili desno | – |
Kompaktan dizajn | Da | – |
Nazivno opterećenje za grijanje – prosječna sezona | 4,6 kW | 4,6 kW |
Deklarirani kapacitet (Pdh(Tj)) – prosječna sezona grijanja | – | 4,6 kW |
Raspon rada pri režimu grijanja | – | 20 g/m |
Garancija na uređaj je 2+3 godina.