Detalji o proizvodu
| Specifikacija | Unutarnja jedinica (CF35YR1FG) | Vanjska jedinica (CF35YR1FW) |
|---|---|---|
| Vrsta jedinice | Unutarnja jedinica | Vanjska jedinica (Mono – za jednu unutrašnju jedinicu) |
| Rashladna snaga | 3400 W (3,4 kW, 12000 Btu/h) | 3400 W (3,4 kW, 12000 Btu/h) |
| Snaga zagrijavanja | 3800 W (12000 Btu/h) | 3800 W (12000 Btu/h) |
| Rashladno sredstvo | R32 (0,58 kg) | R32 (0,58 kg) |
| Energetska učinkovitost – hlađenje (SEER) | 6,1 | 6,1 |
| Energetska učinkovitost – zagrijavanje (SCOP) | 4,0 | 4,0 |
| Razred energetske učinkovitosti – zagrijavanje | A+ | A+ |
| EER | 2,98 | 2,98 |
| COP | 3,62 | 3,62 |
| Temperaturni raspon – hlađenje | -15 °C do 43 °C | -15 °C do 50 °C |
| Temperaturni raspon – zagrijavanje | -20 °C do 24 °C | -20 °C do 24 °C |
| Raspon postavki temperature | 16 °C do 30 °C | 16 °C do 30 °C |
| Potrošnja el. energije – hlađenje | 1140 W | 1140 W |
| Potrošnja el. energije – zagrijavanje | 1050 W | 1050 W |
| Potrošnja u StandBy režimu | 1 W | 1 W |
| Nazivna struja – hlađenje | 5 A | 5 A |
| Nazivna struja – zagrijavanje | 4,7 A | 4,7 A |
| Frekvencija | 50 Hz | 50 Hz |
| Osigurač | 5 A | 15 A |
| Protok zraka | 350 m³ (min) – 550 m³ | 1000 m³ (min) – 1500 m³ |
| Minimalni zvučni pritisak | 24 dB(A) | 48 dB(A) |
| Maksimalni zvučni pritisak | 39 dB(A) | 54 dB(A) |
| Minimalna zvučna snaga | 56 dB(A) | 62 dB(A) |
| Stupanj brzine ventilatora | 7 (unutrašnji) | 3 (vanjski) |
| Cijev za tekućinu – promjer | 6,35 mm | 6,35 mm |
| Cijev za plin – promjer | 9,53 mm | 9,53 mm |
| Maksimalna dužina cijevi | 20 m | 20 m |
| Maksimalna visinska razlika | 10 m | 10 m |
| Način rada | Inverterski | Inverterski |
| Značajke | Automatski rad, Turbo rad, Zaštita od hladnog zraka, Samodijagnostika, Automatska brzina ventilatora, Memorija pozicije usmjerivača zraka, Skriveni LED zaslon, Zatamnjenje zaslona, Daljinski upravljač kao sobni termostat, Wi-Fi upravljanje, Kompaktan dizajn, Ručni prekidač | Zaštita od hladnog zraka |
| Način ugradnje | Na zid | – |
| Upravljanje | Daljinsko, Wi-Fi integrirano | – |
| Odvod kondenzata | Lijevo ili desno | – |
| Nazivno opterećenje za grijanje – prosječna sezona | – | 2,7 kW |
| Deklarirani kapacitet (Pdh(Tj)) – prosječna sezona | – | 2,7 kW |
| Raspon rada pri režimu grijanja | – | 20 g/m |
| Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 79,5 × 25,5 × 19,7 cm | 66 × 48,3 × 24 cm |
| Dimenzije zapakiranog aparata (ŠxVxD) | 85 × 32 × 26 cm | 78 × 53 × 31,5 cm |
| Neto težina | 7,1 kg | 22 kg |
| Bruto težina | 8,3 kg | 25 kg |
| Šifra proizvoda | 20009629 | 20009648 |
| EAN kod | 6926597709970 | 6926597709987 |
Garancija na uređaj je 2+3 godina.









