Detalji o proizvodu
| Specifikacija | Unutarnja jedinica (DJ35LE0EG) | Vanjska jedinica (DJ35LE0EW) |
|---|---|---|
| Rashladna snaga | 3500 W | 3500 W |
| Snaga zagrijavanja | 4000 W | 4000 W |
| Automatski rad | Da | – |
| Turbo rad | Da | – |
| Zaštita od hladnog zraka | Da | Da |
| Tip zaslona | LED zaslon (skriveni, zatamnjenje) | – |
| Temperaturni raspon – grijanje (°C) | -20 do 24 | -20 do 24 |
| Temperaturni raspon – hlađenje (°C) | -15 do 50 | -15 do 50 |
| Raspon postavki temperature (°C) | 16-30 | 16-30 |
| Vrsta jedinice | Unutarnja jedinica | Vanjska jedinica (Mono) |
| Način ugradnje | Na zid | – |
| Upravljanje | Daljinsko, Wi-Fi integrirano | – |
| Način rada | Inverterski | Inverterski |
| Rashladno sredstvo | R32 (0,64 kg) | R32 (0,64 kg) |
| EER | 3,5 | 3,5 |
| Razred energetske učinkovitosti – zagrijavanje | A+ | A+ |
| Razina brzine vanjskog ventilatora | 3 | 3 |
| Stupanj brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 | 7 |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 | 12000 |
| Kapacitet grijanja (Btu/h) | 12000 | 12000 |
| Minimalna zvučna snaga | 56 dB(A)re1pW | 63 dB(A)re1pW |
| Min. zvučni pritisak | 27 dB(A)2×10-5Pa | 48 dB(A)2×10-5Pa |
| Maks. zvučni pritisak | 38 dB(A)2×10-5Pa | 54 dB(A)2×10-5Pa |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju | 1000 W | 1000 W |
| Potrošnja el. energije pri zagrijavanju | 1025 W | 1025 W |
| Potrošnja el. energije u StandBy režimu | 1 W | 1 W |
| Frekvencija | 50 Hz | 50 Hz |
| Zagrijavanje unutarnje jedinice | Da | Da |
| Minimalni protok zraka | 420 m³ | 1200 m³ |
| Protok zraka | 600 m³ | 1600 m³ |
| Cijev za tekućinu – promjer | 6,35 mm | 6,35 mm |
| Cijev za plin – promjer | 9,53 mm | 9,53 mm |
| Maks. dužina cijevi | 20 m | 20 m |
| Maks. visinska razlika | 10 m | 10 m |
| Nazivna struja kod hlađenja | 4,4 A | 4,4 A |
| Nazivna struja kod zagrijavanja | 4,5 A | 4,5 A |
| Omjer SEER – hlađenje | 6,1 | 6,1 |
| Omjer SCOP – zagrijavanje | 4 | 4 |
| COP | 3,9 | 3,9 |
| Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 81,5 × 27 × 21,2 cm | 66 × 48,3 × 24 cm |
| Dimenzije zapakiranog aparata (ŠxVxD) | 87 × 33,5 × 26,5 cm | 77 × 53 × 31,5 cm |
| Neto težina proizvoda | 8,5 kg | 22,5 kg |
| Bruto težina proizvoda | 11 kg | 26 kg |
| Osigurač | 3,15 A | 15 A |
| Šifra proizvoda | 20011605 | 20011606 |
| EAN kod | 6926597727370 | 6926597727387 |
| Daljinski upravljač kao sobni termostat | Da | – |
| Samodijagnostika | Da | – |
| Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice | Da | – |
| Memorija pozicije usmjerivača zraka | Da | – |
| Odvod kondenzata lijevo/desno | Lijevo ili desno | – |
| Kompaktan dizajn | Da | – |
| Nazivno opterećenje za grijanje – prosječna sezona | 3,2 kW | 3,2 kW |
| Deklarirani kapacitet (Pdh(Tj)) – prosječna sezona grijanja | – | 3,2 kW |
| Raspon rada pri režimu grijanja | – | 20 g/m |
Garancija na uređaj je 2+3 godina.





