Detalji o proizvodu
| OS | Android 14 |
| Mreža | 5G |
| Procesor | OctaCore |
| Procesor model | 4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55 |
| Chipset | Qualcomm |
| GPU model | Adreno 710 |
| RAM memorija [GB] | 8 |
| Memorija za pohranu [GB] | 256 |
| MicroSD utor | Ne |
| Veličina ekrana [inč] | 6.78 |
| Rezolucija ekrana | 1224 x 2700 |
| Tip ekrana | AMOLED |
| Osvježavanje ekrana (Hz) | 120 |
| Omjer radne površine [%] | 90,7 |
| Gustoća piksela [ppi] | 437 |
| Kamera zadnja [MP] | 108 |
| Broj leća stražnje kamere | 2 |
| Kamera prednja [MP] | 16 |
| Broj leća prednje kamere | 1 |
| HDR | Da |
| Max. video rezolucija | 4K UHD 3840×2160 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| WiFi standard | Wi-Fi 5: 802.11ac |
| Dual SIM | Da |
| Vrsta SIM-a [SIM1] | Nano-SIM |
| Vrsta SIM-a [SIM2] | e-SIM |
| Dijeljeni SIM slot | Ne |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Čitač otiska prstiju | Da |
| Prepoznavanje lica | Da |
| 3.5 mm audio izlaz | Ne |
| USB konektor | USB-C |
| Punjač | Da |
| Slušalice | Ne |
| Tip baterije | Si/C |
| Kapacitet baterije [mAh] | 6600 |
| Brzo punjenje [W] | 66 |
| Dimenzije [mm] | 162,8 x 75,5 x 8 |
| Masa [g] | 189 |
| Boja |
Titanium Pruple
|
| Serija | Honor Magic 7 Lite |
| Stanje | Novo |
| Jamstvo na proizvod | 24 mjeseca |







