Product details
| OS | Android 15 |
| Mreža | 5G |
| Procesor | OctaCore |
| Procesor model | 2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| Chipset | Qualcomm |
| GPU model | Adreno 830 |
| RAM memorija [GB] | 12 |
| Memorija za pohranu [GB] | 256 |
| MicroSD utor | Ne |
| Veličina ekrana [inč] | 6.80 |
| Rezolucija ekrana | 1440 x 3120 |
| Tip ekrana | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Osvježavanje ekrana (Hz) | 120 |
| Omjer radne površine [%] | 89,8 |
| Gustoća piksela [ppi] | 505 |
| Kamera zadnja [MP] | 200 |
| Broj leća stražnje kamere | 4 |
| Kamera prednja [MP] | 12 |
| Broj leća prednje kamere | 1 |
| HDR | Da |
| Max. video rezolucija | 8K UHD 7680×4320 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| WiFi standard | Wi-Fi 7: 802.11be |
| Dual SIM | Da |
| Vrsta SIM-a [SIM1] | Nano SIM |
| Vrsta SIM-a [SIM2] | e-SIM |
| Dijeljeni SIM slot | Ne |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Čitač otiska prstiju | Da |
| Prepoznavanje lica | Da |
| Zaštita | Gorilla Armor |
| 3.5 mm audio izlaz | Ne |
| USB konektor | USB-C |
| Punjač | Ne |
| Slušalice | Ne |
| Tip baterije | Li-ion |
| Kapacitet baterije [mAh] | 5000 |
| Brzo punjenje [W] | 45 |
| Bežično punjenje [W] | 25 |
| Dimenzije [mm] | 162,8 x 77,6 x 8,2 |
| Masa [g] | 219 |
| Boja |
Siva
|
| Serija | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Stanje | Novo |
| Jamstvo na proizvod | 24 mjeseca |









