Detalji o proizvodu
OS | Android 15 |
Mreža | 5G |
Procesor | OctaCore |
Procesor model | 2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
Chipset | Qualcomm |
GPU model | Adreno 830 |
RAM memorija [GB] | 12 |
Memorija za pohranu [GB] | 512 |
MicroSD utor | Ne |
Veličina ekrana [inč] | 6.80 |
Rezolucija ekrana | 1280 x 2800 |
Tip ekrana | LTPO OLED |
Osvježavanje ekrana (Hz) | 120 |
Omjer radne površine [%] | 89,9 |
Gustoća piksela [ppi] | 453 |
Kamera zadnja [MP] | 50 |
Broj leća stražnje kamere | 3 |
Kamera prednja [MP] | 50 |
Broj leća prednje kamere | 1 |
HDR | Da |
Optički zoom [x] | 3 |
Digitalni zoom [x] | 0 |
Max. video rezolucija | 4K UHD 3840×2160 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
WiFi standard | Wi-Fi 7: 802.11be |
Dual SIM | Da |
Vrsta SIM-a [SIM1] | Nano-SIM |
Vrsta SIM-a [SIM2] | Nano-SIM |
Dijeljeni SIM slot | Ne |
GPS | Da |
NFC | Da |
Čitač otiska prstiju | Da |
Prepoznavanje lica | Da |
Zaštita | Rhino Glass |
3.5 mm audio izlaz | Ne |
USB konektor | USB-C |
Punjač | Da |
Slušalice | Ne |
Tip baterije | Si/C |
Kapacitet baterije [mAh] | 5270 |
Brzo punjenje [W] | 100 |
Bežično punjenje [W] | 80 |
Dimenzije [mm] | 162,7 x 77,1 x 8,8 |
Masa [g] | 223 |
Boja |
Crna
|
Serija | Honor Magic 7 Pro |
Stanje | Novo |
Jamstvo na proizvod | 24 mjeseca |